根据《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》精神,按照《甘肃省教育厅关于印发<甘肃省普通高等学校高职(专科)升本科考试招生工作方案(试行)>的通知》(甘教发函〔2021〕46号)和《2022年甘肃省普通高校高职(专科)升本科统一考试招生工作实施方案》(甘招委发〔2022〕2号)要求,省教育考试院于2022年2月26日公布了“2022年甘肃省普通专升本统一考试专业基础测试大纲”。2022年甘肃省普通高校高职(专科)升本科(以下简称普通专升本)统一考试网上报名系统于3月22日8:00至26日18:00开通。为做好2022年甘肃省普通专升本统一考试招生工作,现就有关事宜说明如下:
一、2022年甘肃省普通专升本统一考试高职(专科)专业大类及专业二级类对应关系按照2019年教育部公布的职业教育专业目录执行。考生报名时按照对应本科专业大类选择报考,若高职(专科)专业大类对应多个本科专业大类,只能选择其中一类报考。选报成功后不得更改,且只能按照选报本科专业大类参加考试及填报志愿,参加考试与填报志愿对应本科大类不一致视为志愿无效。
二、选择报考本科大类有关说明。为保证考试的公平公正,我省根据高职(专科)阶段考生所学内容制定了不同的专业基础能力测试大纲。符合条件的考生可根据有关要求,结合实际选报本科专业大类并参加考试。
(一)报考装备类或资源类本科专业大类。装备类和资源类各有两类不同的专业基础能力测试大纲,考生可根据高职(专科)阶段所学专业实际对应专业基础能力测试大纲选择报考其中一类。两类不同大纲招生院校及招生专业目录全覆盖,考生选择其中一类参加考试均不影响填报志愿见附件1。
(二)报考医学类本科专业大类。考生可根据高职(专科)阶段所学专业对应本科专业大类选择报考。也可选择其他符合条件的本科专业大类报考。具体报考本科专业大类及毕业专业要求见附件2。
三、自2022年起,普通专升本按大类考试招生,高职(专科)专业按照入学年教育部公布的专业大类及二级类对应关系执行。对应专业大类与实际培养方向不一致的专业,生源院校提出申请经省教育厅同意后,我院根据实际给予考生一次选择报考机会。即考生可选择原有高职(专科)专业大类对应本科专业大类报考,也可选择与实际培养方向一致的本科专业大类报考见附件3。
附件:1.2022年普通专升本考试招生对照表(非医学类)
2.2022年普通专升本考试招生对照表(医学类)
3.2022年普通专升本补充说明表(入学专业人才培养方向梳理表)
甘肃省教育考试院
2022年3月14日
附件1
2022年普通专升本考试招生对照表(非医学类)
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应考试大纲 |
公安类 | 公安类 | 法学 | 公安与司法大类 | 公安类专业基础能力测试大纲 |
社会工作 | ||||
思想政治教育 | ||||
能源类 | 能源类 | 焊接技术与工程 | 资源环境与安全大类 能源动力与材料大类 | 能源类专业基础能力测试大纲 |
金属材料工程 | ||||
能源与动力工程 | ||||
新能源科学与工程 | ||||
生化类 | 生化类 | 高分子材料工程技术 | 生物与化工大类 轻工纺织大类 食品药品与粮食大类 | 生化类专业基础能力测试大纲 |
化学 | ||||
化学工程与工艺 | ||||
煤炭清洁利用工程 | ||||
生物科学 | ||||
食品科学与工程 | ||||
现代分析测试技术 | ||||
应用化工技术(化学工程与工艺) | ||||
应用化工技术(石油化工技术) | ||||
应用化工技术(石油炼制技术) | ||||
应用化工技术(有机化工) | ||||
应用化学 | ||||
资源类(一) | 资源类 | 安全工程技术 | 农林牧渔大类 资源环境与安全大类 | 资源类专业基础能力测试大纲(一) |
测绘工程 | ||||
地理科学 | ||||
地理信息科学 | ||||
环境工程 | ||||
生态环境工程技术 | ||||
石油工程 | ||||
油气储运工程 | ||||
智慧气象技术 | ||||
资源勘查工程技术 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应考试大纲 |
资源类 (二) | 资源类 | 安全工程技术 | 农林牧渔大类 资源环境与安全大类 | 资源类专业基础能力测试大纲(二) |
测绘工程 | ||||
地理科学 | ||||
地理信息科学 | ||||
环境工程 | ||||
生态环境工程技术 | ||||
石油工程 | ||||
油气储运工程 | ||||
智慧气象技术 | ||||
资源勘查工程技术 | ||||
电子类 | 电子类 | 电子信息工程 | 电子与信息大类 | 电子类专业基础能力测试大纲 |
计算机科学与技术 | ||||
人工智能工程技术 | ||||
软件工程 | ||||
数据科学与大数据技术 | ||||
数字媒体技术 | ||||
通信工程 | ||||
网络工程 | ||||
物联网工程 | ||||
医学信息工程 | ||||
交通类 | 交通类 | 交通工程 | 土木建筑大类 交通运输大类 | 交通类专业基础能力测试大纲 |
交通设备与控制工程 | ||||
交通运输 | ||||
土建类 | 土建类 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑大类 水利大类 交通运输大类 | 土建类专业基础能力测试大纲 |
房地产开发与管理 | ||||
风景园林 | ||||
给排水科学与工程 | ||||
工程管理 | ||||
工程造价 | ||||
建筑工程 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||
建筑学 | ||||
水利水电工程 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | ||||
土地资源管理 | ||||
土木工程 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应考试大纲 |
装备类(一) | 装备类 | 材料成型及控制工程 | 装备制造大类 | 装备类专业基础能力测试大纲(一) |
车辆工程 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
轨道交通信号与控制 | ||||
过程装备与控制工程 | ||||
机器人工程 | ||||
机械电子工程 | ||||
机械工程 | ||||
机械设计制造及其自动化 | ||||
汽车服务工程 | ||||
现代测控工程技术 | ||||
现代测控工程技术(电气自动化) | ||||
智能制造工程技术 | ||||
智能制造工程技术(化工装备技术) | ||||
自动化 | ||||
装备类 (二) | 装备类 | 材料成型及控制工程 | 装备制造大类 | 装备类专业基础能力测试大纲(二) |
车辆工程 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
轨道交通信号与控制 | ||||
过程装备与控制工程 | ||||
机器人工程 | ||||
机械电子工程 | ||||
机械工程 | ||||
机械设计制造及其自动化 | ||||
汽车服务工程 | ||||
现代测控工程技术 | ||||
现代测控工程技术(电气自动化) | ||||
智能制造工程技术 | ||||
智能制造工程技术(化工装备技术) | ||||
自动化 | ||||
旅游管类 | 旅游管类 | 公共事业管理 | 旅游大类 公共管理与服务大类 | 旅游管理类专业基础能力测试大纲 |
酒店管理 | ||||
旅游管理 | ||||
旅游管理与服务教育 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应考试大纲 |
教育类 | 教育类 | 翻译 | 教育与体育大类 | 教育类专业基础能力测试大纲 |
汉语言文学 | ||||
历史学 | ||||
数学与应用数学 | ||||
体育教育 | ||||
小学教育 | ||||
学前教育 | ||||
英语 | ||||
英语(翻译方向) | ||||
英语(旅游英语方向) | ||||
财贸类 | 财贸类 | 保险学 | 财经商贸大类 | 财贸类专业基础能力测试大纲 |
财务管理 | ||||
财政学 | ||||
大数据与财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
工商管理 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
会计学 | ||||
金融学 | ||||
经济与金融 | ||||
贸易经济 | ||||
农林经济管理 | ||||
人力资源管理 | ||||
商务经济学 | ||||
审计学 | ||||
市场营销 | ||||
投资学 | ||||
文化产业管理 | ||||
物流管理 | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
资产评估 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应考试大纲 |
农牧类 | 农牧类 | 动物科学 | 农林牧渔大类 | 农牧类专业基础能力测试大纲 |
动植物检疫 | ||||
林学 | ||||
农学(食用菌方向) | ||||
园林 | ||||
种子科学与工程 | ||||
新闻类 | 新闻类 | 广告学 | 新闻传播大类 | 新闻类专业基础能力测试大纲 |
新闻学 | ||||
艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术类专业基础能力测试大纲 |
工艺美术(陶瓷材料与创艺) | ||||
航空服务艺术与管理 | ||||
环境设计 | ||||
绘画 | ||||
视觉传达设计 | ||||
音乐表演 | ||||
备注:高职(专科)专业大类及专业二级类按照2019年教育部公布的职业教育专业目录对应关系执行。 |
附件2
2022年普通专升本考试招生对照表(医学类)
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 高职(专科)毕业专业要求 | 考试大纲 |
医学类(一) | 临床医学类 | 临床医学 应用心理学 | 临床医学 | 医学类专业基础能力测试大纲(一) |
护理助产类 | 护理学 助产学 应用心理学 | 护理 助产 | ||
康复治疗类 | 康复治疗学 应用心理学 | 康复治疗技术 言语听觉康复技术 中医康复技术 | ||
中药学类 | 中药学 应用心理学 | 中药学 | ||
医学检验类 | 医学检验技术 应用心理学 | 药学检验技术 卫生检验与检疫技术 | ||
医学影像类 | 医学影像技术 应用心理学 | 医学影像技术 | ||
中医学针灸推拿类 | 针灸推拿学 中医学 应用心理学 | 中医 中医骨伤 针灸推拿 中医学 | ||
应用心理学类(一) | 应用心理学 | 医药卫生大类高职(专科)专业均可报考 | ||
医学类(三) | 药学类 | 药学 应用心理学 | 药学 药品生产技术 药品质量与安全 药品经营与管理 | 医学类专业基础能力测试大纲(三) |
医学类(二) | 应用心理学类(二) | 应用心理学 | 医药卫生大类高职(专科)专业均可报考 | 医学类专业基础能力测试大纲(二) |
医学类(四) | 应用心理学类(四) | 应用心理学 | 医学类专业基础能力测试大纲(四) | |
医学类(五) | 应用心理学类(五) | 应用心理学 | 医学类专业基础能力测试大纲(五) | |
备注:1.高职(专科)专业大类对应本科专业大类医学类(一)的考生,也可选择报考医学类(二)、医学类(四)、医学类(五)。 2.高职(专科)专业大类对应本科专业大类医学类(三)的考生,也可选择报考医学类(二)、医学类(四)、医学类(五)。高职(专科)毕业专业为药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理的考生,选报医学类只能报考医学类(三),填报志愿只能填报药学专业,填报其他专业志愿无效。 3.医学类高职(专科)专业大类对应本科专业大类严格按照表中对应关系参加考试及填报志愿,受限报的专业填报志愿视为无效。 |
附件3
2022年普通专升本补充说明表(入学专业
人才培养方向梳理表)
入学专业名称 | 对应大类名称 | 实际培养方向 | 实际培养方向对应的大类 |
安全技术与管理 | 资源环境与安全大类 | 安全技术与管理 | 土木建筑大类 |
电子商务技术 | 电子与信息大类 | 财经商贸电子商务方向 | 财经商贸大类 |
飞机电子设备维修 | 交通运输大类 | 航空装备制造 | 装备制造大类 |
服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
公共卫生管理 | 医药卫生大类 | 公共管理类、服务类 | 公共管理与服务大类 |
国土测绘与规划 | 资源环境与安全大类 | 国土空间规划与测绘 | 土木建筑大类 |
焊接技术与自动化 | 装备制造大类 | 智能焊接技术 | 能源动力与材料大类 |
机场场务技术与管理 | 交通运输大类 | 机场服务与管理 | 公共管理与服务大类 |
家具设计与制造 | 轻工纺织大类 | 家具设计与制造 | 文化艺术大类 |
建筑电气工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑电气工程技术 | 装备制造大类 |
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 室内装修设计方向 | 文化艺术大类 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空服务艺术 | 文化艺术大类 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 服务与管理 | 公共管理与服务大类 |
老年服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 护理方向 | 医药卫生大类 |
民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 机场服务与管理 | 公共管理与服务大类 |
汽车车身维修技术 | 交通运输大类 | 汽车车身维修方向 | 装备制造大类 |
汽车检测与维修技术 | 装备制造大类 | 交通运输 | 交通运输大类 |
汽车营销与服务 | 交通运输大类 | 财经商贸 | 财经商贸大类 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 无人机应用技术 | 资源环境与安全大类 |
心理咨询 | 医药卫生大类 | 心理健康方向 | 教育与体育大类 |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药学 | 医药卫生大类 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药学 | 医药卫生大类 |
药品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 药学 | 医药卫生大类 |
应用化工技术(消防工程技术) | 生物与化工大类 | 消防工程技术 | 土木建筑大类 |
幼儿发展与健康管理 | 医药卫生大类 | 学前教育管理 | 教育与体育大类 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 园林工程技术 | 农林牧渔大类 |
智能交通技术运用 | 交通运输大类 | 通信类 | 电子与信息大类 |